Oman luettelon alku
Nämä kahdeksan riviä ovat Konsolikartasto-julkaisun alkuperäisiä havaintomalleja. Ne eivät kuvaa todellisia kokoelmaesineitä. Kopioi rakenne ja korvaa aiheet omilla kohteillasi.
8 kirjausmallia
| Tunnus | Aihe | Näkökulma | Kirjattava tieto |
|---|---|---|---|
| KA-001 | Olohuone suunnittelee konsolia | Muoto | Konsoli on harvoin yksin. Television, hyllyn ja johtojen muodostama ympäristö vaikuttaa siihen, millainen laite on helppo ottaa käyttöön. |
| KA-002 | Ohjaimen kartta opitaan käsillä | Ohjaus | Painikkeiden määrä on helppo laskea. Vaikeampi kysymys on se, kuinka nopeasti käsi löytää oikean toiminnon katsomatta. |
| KA-003 | Pelirasia on käyttöliittymä | Liitäntä | Pakkaus auttaa tunnistamaan pelin, sijoittamaan sen hyllyyn ja päättämään, mitä seuraavaksi pelataan. |
| KA-004 | Tallennus siirtyi esineestä palveluun | Olohuone | Pelin eteneminen voi asua muistissa, erillisessä kortissa tai käyttäjätiliin liittyvässä järjestelmässä. Sijainti vaikuttaa siihen, miten omaa peliä ajatellaan. |
| KA-005 | Liitäntä on lupaus yhteensopivuudesta | Muoto | Pistokkeen fyysinen sopivuus ja toimiva kokonaisuus ovat eri asioita. Liitäntähistoriaa kannattaa lähestyä järjestelmän kautta. |
| KA-006 | Miksi valkoinen kuori ei ole yksi väri? | Ohjaus | Kuvassa näkyvä sävy riippuu pinnan lisäksi valosta ja kamerasta. Kokoelman värihavainto tarvitsee siksi olosuhteet. |
| KA-007 | Johdon säilytys on osa kokoelmaa | Liitäntä | Nimetön johto muuttuu nopeasti arvoitukseksi. Pieni tunniste säästää myöhemmin aikaa ja vähentää vääriä yhdistelmiä. |
| KA-008 | Tuotekuvan ulkopuolinen konsoli | Olohuone | Mainoskuva näyttää tuotteen hallittuna kokonaisuutena. Arkikuva paljastaa, miten laite todella asettuu käyttäjän ympäristöön. |
Kenttien käyttö
Tunnus erottaa rivin muista. Aihe nimeää tarkastelun, näkökulma rajaa kysymyksen ja viimeinen sarake auttaa aloittamaan dokumentoinnin. Tallenna omille havainnoillesi myös päivämäärä ja tiedon alkuperä.
